Dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 125 de la Ley 142 de 1994 y el Articulo 58 de la
Resolución CRA 688 de 2014, en donde se establece que las tarifas para los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, podrán ser actualizados cada vez que se acumule una variación de, por lo menos, un tres por ciento (3%) en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y en este sentido, acorde a la publicación del comportamiento de IPC realizada por la CRA para el 2022, el IPC acumuló 3,0%, desde la última actualización (mayo 2021), y que por lo tanto y en cumplimiento de lo determinado en el artículo 125 de la Ley 142 de 1994, la empresa actualizará sus Costos de Referencia de los servicios de Acueducto y Alcantarillado aplicando un incremento del 3,0%.
De acuerdo con lo expuesto, La Empresa de Servicios Públicos E.S.P. GUARNE, presenta las nuevas tarifas para los servicios de acueducto y alcantarillado las cuales se aplicarán a partir de los consumos generados en el mes de noviembre del año 2022 facturados en diciembre de 2022.
ACUEDUCTO VALOR ACTUAL | ALCANTARILLADO VALOR ACTUAL | |||||||
USUARIO | Fi | Cargo Fijo Actual ($/Suscriptor. Mes) |
Cargo Consumo Básico Indexado ($/m3) |
USUARIO | Fi | Cargo Fijo Actual ($/Suscriptor. Mes) |
Cargo Vertimiento Básico Actual ($/m3) |
|
Residencial Estrato 1 | -70% | $ 1,422.24 | $ 498.99 | Residencial Estrato 1 | -70% | $ 816.75 | $ 373.85 | |
Residencial Estrato 2 | -40% | $ 2,844.47 | $ 997.97 | Residencial Estrato 2 | -40% | $ 1,633.51 | $ 747.70 | |
Residencial Estrato 3 | -15% | $ 4,029.67 | $ 1,413.79 | Residencial Estrato 3 | -15% | $ 2,314.13 | $ 1,059.24 | |
Residencial Estrato 4 | 0% | $ 4,740.79 | $ 1,663.29 | Residencial Estrato 4 | 0% | $ 2,722.51 | $ 1,246.17 | |
Residencial Estrato 5 | 80% | $ 8,533.42 | $ 2,993.91 | Residencial Estrato 5 | 80% | $ 4,900.52 | $ 2,243.10 | |
Residencial Estrato 6 | 100% | $ 9,481.58 | $ 3,326.57 | Residencial Estrato 6 | 100% | $ 5,445.02 | $ 2,492.34 | |
Comercial | 50% | $ 7,111.18 | $ 2,494.93 | Comercial | 50% | $ 4,083.76 | $ 1,869.25 | |
Institucional | 0% | $ 4,740.79 | $ 1,663.29 | Institucional | 0% | $ 2,722.51 | $ 1,246.17 | |
Oficial | 0% | $ 4,740.79 | $ 1,663.29 | Oficial | 0% | $ 2,722.51 | $ 1,246.17 | |
Industrial | 100% | $ 9,481.58 | $ 3,326.57 | Industrial | 100% | $ 5,445.02 | $ 2,492.34 | |
ACUEDUCTO VALOR INDEXADO | ALCANTARILLADO VALOR INDEXADO | |||||||
USUARIO | Fi | Cargo Fijo Indexado ($/Suscriptor. Mes) |
Cargo Consumo Básico Indexado ($/m3) |
USUARIO | Fi | Cargo Fijo Indexado ($/Suscriptor. Mes) |
Cargo Vertimiento Básico Indexado ($/m3) |
|
Residencial Estrato 1 | -70% | $ 1,479.13 | $ 518.87 | Residencial Estrato 1 | -70% | $ 849.42 | $ 388.11 | |
Residencial Estrato 2 | -40% | $ 2,844.47 | $ 1,037.74 | Residencial Estrato 2 | -40% | $ 1,698.85 | $ 776.22 | |
Residencial Estrato 3 | -15% | $ 4,190.86 | $ 1,470.14 | Residencial Estrato 3 | -15% | $ 2,406.70 | $ 1,099.64 | |
Residencial Estrato 4 | 0% | $ 4,930.42 | $ 1,729.57 | Residencial Estrato 4 | 0% | $ 2,831.41 | $ 1,293.70 | |
Residencial Estrato 5 | 80% | $ 8,533.42 | $ 3,113.23 | Residencial Estrato 5 | 80% | $ 5,096.54 | $ 2,328.65 | |
Residencial Estrato 6 | 100% | $ 9,481.58 | $ 3,459.15 | Residencial Estrato 6 | 100% | $ 5,662.82 | $ 2,587.39 | |
Comercial | 50% | $ 7,395.63 | $ 2,594.36 | Comercial | 50% | $ 4,247.11 | $ 1,940.54 | |
Institucional | 0% | $ 4,930.42 | $ 1,729.57 | Institucional | 0% | $ 2,831.41 | $ 1,293.70 | |
Oficial | 0% | $ 4,930.42 | $ 1,729.57 | Oficial | 0% | $ 2,831.41 | $ 1,293.70 | |
Industrial | 100% | $ 9,860.84 | $ 3,459.15 | Industrial | 100% | $ 5,662.82 | $ 2,587.39 |
Es importante resaltar que la empresa se encuentra en un proceso de mejoramiento continuo de los componentes involucrados para la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, por tal motivo se hace necesario ajustar los costos con el fin de garantizar la operación, inversión y mejoramiento de dichos servicios.